Résultats du Tir de nuit 2026
Classement Groupes 2026 Cat. E
| Rang | Nb Points | Nom du groupe | Société |
|---|---|---|---|
| 1 | 1744 | Le Bioley | Ballens |
| 2 | 1636 | Les Pantins | Pro-Helvetia GE |
| 3 | 1628 | Les Rameurs | TS Gimel |
| 4 | 1624 | Space X | Star Bière |
| 5 | 1593 | Le Chêne E | Gland |
| 6 | 1485 | Le Boiron 1 | La Rippe |
| 7 | 1470 | EAN 2 | Arquebuse GE |
| 8 | 1402 | EAN 1 | Arquebuse GE |
| 9 | 1384 | Les Papes | Genolier |
| 10 | 1373 | Servir 1 | Servir Police GE |
| 11 | 1372 | Nyctalopes | La Centrale Carouge |
| 12 | 1367 | 1 Peccable | Les 3B |
| 13 | 1340 | Les A-JT | Pro Helvetia GE |
| 14 | 1337 | 3 Peccables | Les 3B |
| 15 | 1318 | Les Arpettes | Gingins-Chéserex |
| 16 | 1137 | EAN 3 | Arquebuse GE |
| 17 | 1114 | Nyctalopes 2 | La Centrale Carouge |
| 18 | 1070 | Expérience | Versoix |
| 19 | 628 | Servir 2 | Servir Police GE |
Classement Groupes 2026 Cat. D
| Rang | Nb Points | Nom du groupe | Société |
|---|---|---|---|
| 1 | 1668 | Les Covas | St-Oyens |
| 2 | 1653 | Les Maraiches | Jorat-Mézière |
| 3 | 1643 | La Rèvolte | Star Bière |
| 4 | 1613 | Les Dragons | Buissonnets |
| 5 | 1586 | Mannequins | Amis du Mannequins |
| 6 | 1563 | Montricher | Montricher |
| 7 | 1539 | St-Prothais 1 | St-Prex |
| 8 | 1509 | Olympique | St-Oyens |
| 9 | 1478 | Fougue | Versoix |
| 10 | 1427 | Les Cavaliers | Buissonnets |
| 11 | 1410 | La Relève | Buissonnets |
| 12 | 1407 | Les Chandeliers | Denges-Echandens |
| 13 | 1397 | Le Chêne D | Gland |
| 14 | 1392 | Les Mousquetoneux 2 | Jeune Patrouilleurs |
| 15 | 1374 | Le chêne 3 | Gland |
| 16 | 1313 | Mannequin 2 | Amis du Mannequin |
| 17 | 1240 | Les Coyotes | Mollens |
| 18 | 1164 | Les Mousquetoneux 1 | Jeune Patrouilleurs |
| 19 | 978 | Melimelo | Echallens |
| 20 | 945 | Les Intercepteurs | Buissonnets |
| 21 | 933 | 2 Peccables | Les 3B |
Classement individuel 2026 Cat. E
| Rang | Nom | Prénom | Année | Total | Coup Prof. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blondin | Jérôme | 1984 | 455 | 96 |
| 2 | Barby | Guillaume | 1985 | 450 | 97 |
| 3 | Baumann | Christian | 1983 | 447 | 97 |
| 4 | Jotterand | Xavier | 1985 | 446 | 96 |
| 5 | Bignens | Xavier | 1990 | 444 | 97 |
| 6 | Coeytaux | Fabien | 1988 | 435 | 96 |
| 7 | Jungo | Julien | 1994 | 435 | 96 |
| 8 | Giusti | Simone | 1991 | 434 | 91 |
| 9 | Amez-Droz | Timothée | 1998 | 433 | 99 |
| 10 | Simond | Xavier | 1999 | 432 | 93 |
| 11 | Rosset | Alexandre | 1963 | 431 | 98 |
| 12 | Nicolier | Fabrice | 1973 | 429 | 96 |
| 13 | Fontana | Noa | 2002 | 429 | 94 |
| 14 | Vicente | Joana | 1987 | 426 | 99 |
| 15 | Seiler | Michael | 1981 | 426 | 97 |
| 16 | Martin | Stéphane | 1980 | 425 | 94 |
| 17 | Hall | Thittayakorn | 1982 | 424 | 96 |
| 18 | Teixeira | Alfredo | 1970 | 424 | 93 |
| 19 | Bonneaud | Valentin | 1992 | 424 | 88 |
| 20 | Hall | Stefan | 1994 | 423 | 94 |
| 21 | Mignot | Pierre | 1966 | 420 | 96 |
| 22 | Cardoso | Dani | 1997 | 419 | 91 |
| 23 | Giraudeau | Milana | 2005 | 418 | 94 |
| 24 | Santschy | Laurent | 1971 | 416 | 97 |
| 25 | Tuescher | Nicolas | 1978 | 413 | 88 |
| 26 | Chavannes | Virgilio | 1995 | 411 | 99 |
| 27 | Pollier | Christopher | 1987 | 411 | 96 |
| 28 | Cauderay | Jonathan | 1995 | 411 | 93 |
| 29 | Salah | Hakim | 2004 | 411 | 86 |
| 30 | Mignot | Thomas | 1996 | 410 | 95 |
| 31 | Gautier | Jean-Daniel | 1969 | 404 | 92 |
| 32 | Légeret | Denis | 1965 | 404 | 91 |
| 33 | Garcia | Javier | 2007 | 403 | 97 |
| 34 | Hohl | Kilian | 1998 | 403 | 84 |
| 35 | Vauthey | Olivier | 1961 | 401 | 98 |
| 36 | Humbert | Denis | 1983 | 399 | 86 |
| 37 | Reichenbach | Marc | 1994 | 398 | 96 |
| 38 | Rochat | Christian | 1981 | 398 | 94 |
| 39 | Besson | Alexandre | 1994 | 397 | 92 |
| 40 | Raynaud | Elise | 2003 | 397 | 92 |
| 41 | Zanchi | Romain | 1992 | 396 | 95 |
| 42 | Matthey | Yann | 1981 | 396 | 94 |
| 43 | Bellon | Arnaud | 1989 | 396 | 86 |
| 44 | Christe | Yves | 1959 | 395 | 96 |
| 45 | Borloz | Sylvie | 1963 | 394 | 93 |
| 46 | Bujes | Marc-Henri | 1974 | 391 | 95 |
| 47 | Chanez | Samuel | 1996 | 390 | 94 |
| 48 | Dumusc | Alexandre | 1981 | 389 | 92 |
| 49 | Freuler | Samuel | 1971 | 388 | 83 |
| 50 | Aubert | Jean-Marie | 1993 | 387 | 96 |
| 51 | Schuwey | Micaël | 2006 | 387 | 91 |
| 52 | Bohler | Jennie | 1995 | 384 | 88 |
| 53 | Parrot-Lagaren | Anthony | 2000 | 383 | 96 |
| 54 | Maliev | Rouslan | 1972 | 383 | 93 |
| 55 | Regelin | Arthur | 2005 | 383 | 87 |
| 56 | Slama | Igor | 1976 | 383 | 83 |
| 57 | Anna | Sai Sarvani | 2004 | 380 | 88 |
| 58 | Beuchat | Aidan | 2006 | 380 | 87 |
| 59 | Guterres-Carv | Diego | 2006 | 372 | 91 |
| 60 | Cretard | Dominique | 1962 | 372 | 88 |
| 61 | Bertoglio | Serge | 1963 | 370 | 88 |
| 62 | Ruchat | Frédéric | 1983 | 370 | 87 |
| 63 | Fraty | Antony | 1988 | 368 | 86 |
| 64 | Forster | Gilles | 1967 | 368 | 85 |
| 65 | Steiner | Matthieu | 1985 | 367 | 92 |
| 66 | Chaya | Victoria | 2009 | 367 | 90 |
| 67 | Delétraz | Pierre | 1946 | 364 | 98 |
| 68 | Fontaine | Jean-Charles | 1985 | 364 | 94 |
| 69 | Fesselet | Lily | 2006 | 359 | 94 |
| 70 | Burmakina | Mariya | 2006 | 359 | 93 |
| 71 | Madelin | James | 1974 | 359 | 83 |
| 72 | Botsika | Kalliopi | 2008 | 356 | 96 |
| 73 | Liaudat | Sylvain | 1974 | 355 | 89 |
| 74 | Roduit | Jean-Luc | 1980 | 354 | 84 |
| 75 | Triolo | Carlo | 1965 | 354 | 83 |
| 76 | Dubois | Xavier | 1967 | 353 | 88 |
| 77 | Piguet | Xavier | 1976 | 353 | 84 |
| 78 | Riesen | Pascal | 1965 | 352 | 93 |
| 79 | Jeanbourquin | Yves | 1973 | 352 | 80 |
| 80 | Feignoux | Michael | 1981 | 351 | 89 |
| 81 | Dobosz | Kamil | 1989 | 350 | 87 |
| 82 | Zejna | Jeton | 1979 | 349 | 88 |
| 83 | Gigandet | Fabienne | 1978 | 347 | 94 |
| 84 | Planelles | Eric | 1977 | 346 | 89 |
| 85 | Von Niederha | Cyril | 1983 | 346 | 83 |
| 86 | Viquerat | Patrick | 1970 | 344 | 86 |
| 87 | Riva Beneitez | Vanessa | 1994 | 340 | 100 |
| 88 | Marin | Pierre-Henri | 1959 | 340 | 76 |
| 89 | Martin | Françoise | 1956 | 339 | 79 |
| 90 | Prieto | Dana | 2005 | 338 | 83 |
| 91 | Gianni | Pierre | 1979 | 333 | 89 |
| 92 | Humbert | Fred | 1976 | 333 | 79 |
| 93 | Grosjean | Jessica | 2001 | 331 | 78 |
| 94 | Kernen | Didier | 1963 | 330 | 100 |
| 95 | Schweizer | Jessica | 1983 | 330 | 75 |
| 96 | Nordhof | Benjamin | 1989 | 328 | 81 |
| 97 | Zanella | Cristina | 1967 | 326 | 81 |
| 98 | Guillet | Marc | 1968 | 323 | 90 |
| 99 | Soahi | Farah | 2002 | 322 | 88 |
| 100 | Christe | Dalia | 2006 | 322 | 81 |
| 101 | Flück | Etienne | 1959 | 316 | 80 |
| 102 | Chikin | Ciwan | 2009 | 312 | 90 |
| 103 | Mundler | Léa | 2006 | 309 | 95 |
| 104 | Dubey | Jean-Pierre | 1951 | 306 | 79 |
| 105 | Lloyd | Steven | 2001 | 304 | 89 |
| 106 | Bignens | Jean-Luc | 1957 | 304 | 72 |
| 107 | Ducret | Danaelle | 2004 | 303 | 82 |
| 108 | Tallent | David | 1977 | 300 | 82 |
| 109 | Anna | Saikiran | 2005 | 297 | 84 |
| 110 | Medina | David | 1973 | 290 | 0 |
| 111 | Sidoti | Santo | 1944 | 289 | 92 |
| 112 | Chernogorov | Alexandre | 2015 | 288 | 98 |
| 113 | Duboss | Pascal | 1973 | 286 | 79 |
| 114 | Chernogorov | Alexander | 1970 | 286 | 77 |
| 115 | Berlioux | Pascal | 1980 | 285 | 92 |
| 116 | Camilo | Susana | 1974 | 285 | 79 |
| 117 | Auer | Virginie | 1980 | 279 | 78 |
| 118 | Fernandez | Dan | 2003 | 275 | 78 |
| 119 | Nicod | Francis | 1998 | 268 | 64 |
| 120 | Muhadri | Blendi | 2007 | 258 | 76 |
| 121 | Costa Linares | Séverine | 1990 | 256 | 65 |
| 122 | Vietti | Michel | 1981 | 249 | 79 |
| 123 | Pastori | Brivaël | 2007 | 227 | 88 |
| 124 | Simhon | Jessica | 1967 | 222 | 73 |
| 125 | Salah | Mâlik | 2008 | 178 | 75 |
| 126 | Ciampi | Antonio | 1946 | 172 | 72 |
| 127 | Bagnoud | Mateo | 2002 | 155 | 66 |
| 128 | Roduit | Ji-Hyun | 1980 | 153 | 69 |
| 129 | Zubrunn | Lina | 2006 | 90 | 56 |
| 130 | Böhler | Alexandre | 1986 | 75 | 75 |
| 131 | Bula | Jean-Daniel | 1955 | 0 | 0 |
| 132 | Andreina | Rosa | 1967 | 0 | 0 |
| 133 | Perez | Olivia | 1984 | 0 | 0 |
Classement Individuel 2026 Cat. D
| Rang | Nom | Prénom | Année | Total | Coup Prof. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravy | Pascal | 1959 | 466 | 98 |
| 2 | Saugy | Jean-Claude | 1963 | 460 | 99 |
| 3 | Graf | Albert | 1966 | 457 | 96 |
| 4 | Grosjean | Cédric | 1971 | 451 | 100 |
| 5 | Thonney | Anthony | 1993 | 442 | 95 |
| 6 | Parisod | Raphaël | 1975 | 441 | 94 |
| 7 | Desarzens | Yannick | 1999 | 433 | 94 |
| 8 | Pochon | Emmanuel | 1965 | 429 | 91 |
| 9 | Dubois | Michel | 1952 | 424 | 94 |
| 10 | Felder | Stéphane | 1973 | 421 | 99 |
| 11 | De Pascale | Angelo | 1966 | 415 | 93 |
| 12 | Thonney | Eric | 1981 | 415 | 91 |
| 13 | Gagliardi | Jérémy | 1988 | 414 | 97 |
| 14 | Pataux | Nicolas | 1989 | 414 | 94 |
| 15 | Moret | Sylvie | 1982 | 413 | 96 |
| 16 | Desarzens | Pascal | 1967 | 412 | 90 |
| 17 | Zamora | Mikael | 1987 | 411 | 91 |
| 18 | Bocquet | Christian | 1984 | 406 | 91 |
| 19 | Ramseyer | David | 1976 | 403 | 86 |
| 20 | Desarzens | Anne-Claude | 1969 | 402 | 85 |
| 21 | Parel | Jules | 2004 | 399 | 87 |
| 22 | Thonney | Bryan | 1991 | 397 | 98 |
| 23 | Noggler | Marc | 1983 | 393 | 90 |
| 24 | Melehi | Bilal | 1992 | 384 | 85 |
| 25 | Grize | Serge | 1959 | 381 | 92 |
| 26 | Baumer | Hans-Jörg | 1967 | 380 | 87 |
| 27 | Marti | Lionel | 1974 | 377 | 93 |
| 28 | Camilo | Ricardo | 1971 | 377 | 86 |
| 29 | Redard | Eddy | 1960 | 374 | 91 |
| 30 | Grando | Maurice | 1962 | 374 | 86 |
| 31 | Vietti | André | 1953 | 373 | 96 |
| 32 | Lock | Evan | 1962 | 363 | 96 |
| 33 | Bertrand | Sébastien | 1995 | 357 | 87 |
| 34 | Guignard | Patrick | 2000 | 349 | 91 |
| 35 | Iranzo | Jonathan | 1989 | 343 | 86 |
| 36 | Burnat | Jonathan | 1986 | 342 | 93 |
| 37 | Debonneville | Christian | 1959 | 339 | 91 |
| 38 | Pittet | Louis-Claude | 1957 | 327 | 77 |
| 39 | Baumberger | Alain | 1967 | 325 | 80 |
| 40 | Zehnder | Carine | 1974 | 322 | 73 |
| 41 | Vicari | Jean | 1958 | 320 | 82 |
| 42 | Offenstein | Anouchka | 1968 | 318 | 81 |
| 43 | Widmayer | Sacha | 1980 | 291 | 76 |
| 44 | Gujer | Charles | 1962 | 290 | 86 |
| 45 | Kläger | Raymond | 1964 | 269 | 73 |
| 46 | Mota Tiago | Gabriel | 1994 | 186 | 57 |
| 47 | Aubry | Liliane | 1954 | 159 | 0 |
| 48 | Delacombaz | Christian | 1965 | 154 | 63 |
| 49 | Donzallaz | Roger | 1939 | 114 | 58 |
| 50 | Delessert | Christian | 1960 | 0 | 0 |
| 51 | Grossmann | Daniel | 1967 | 0 | 0 |