Tir interne
Résultats du tir interne (classement alterné résultat et coup profond)
Rang | Nom | Prénom | Résultat | CP1 | CP2 | CP3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin | Françoise | 864 | 95 | 92 | 90 |
2 | Mignot | Raymond | 485 | 100 | 73 | 57 |
3 | Moret | Pierre-André | 844 | 99 | 95 | 89 |
4 | Zumstein | André | 840 | 99 | 95 | 93 |
5 | Mailleux | Eric | 830 | 97 | 95 | 90 |
6 | Sauthier | Alexandra | 801 | 99 | 95 | 89 |
7 | Parisod | Raphaël | 827 | 98 | 97 | 96 |
8 | Rossier | Tifanny | 664 | 98 | 90 | 76 |
9 | Berseth | Guy | 800 | 96 | 94 | 90 |
10 | Mignot | Michael | 794 | 98 | 86 | 86 |
11 | Guillet | Marc | 800 | 89 | 87 | 85 |
12 | Baumberger | Alain | 771 | 97 | 93 | 92 |
13 | Viquerat | Patrick | 791 | 91 | 83 | 81 |
14 | Nordhof | Bernadette | 679 | 97 | 89 | 86 |
15 | Martin | Manuela | 780 | 93 | 87 | 86 |
16 | Martin | Stéphane | 739 | 97 | 88 | 80 |
17 | Vietti | Jean | 767 | 91 | 90 | 82 |
18 | Debonneville | Henri | 344 | 96 | 76 | 60 |
19 | Mignot | Olivier | 766 | 95 | 94 | 92 |
20 | Thuégaz | Sonià | 623 | 95 | 88 | 74 |
21 | Piaget | Valentin | 760 | 88 | 82 | 80 |
22 | Thuégaz | Sébastien | 719 | 94 | 89 | 87 |
23 | Baumer | Hans-Jörg | 754 | 93 | 92 | 92 |
24 | Bryner | Martin | 618 | 94 | 79 | 79 |
25 | Vietti | André | 743 | 93 | 92 | 89 |
26 | Bovy | Stéphane | 625 | 93 | 81 | 80 |
27 | Vietti | Michel | 730 | 92 | 92 | 85 |
28 | Joly | Eric | 729 | 91 | 89 | 86 |
29 | Germain | Philippe | 632 | 84 | 83 | 83 |
30 | Nordhof | Olivier | 609 | 91 | 87 | 78 |
31 | Rubin | Philippe | 622 | 75 | 74 | 71 |
32 | Daumard | Robert | 473 | 90 | 76 | 63 |
33 | Joly | Jérémie | 617 | 83 | 83 | 70 |
34 | Nordhof | Benjamin | 561 | 88 | 81 | 73 |
35 | Domening | Alain | 584 | 83 | 72 | 70 |
36 | Rochat | Yvonne | 458 | 86 | 83 | 58 |
37 | Bassin | Clément | 517 | 83 | 80 | 72 |
38 | Lin | Ludovic | 486 | 84 | 80 | 74 |
39 | Cauvin | Paul | 488 | 80 | 70 | 64 |
40 | Bouchereau | Julien | 467 | 80 | 70 | 66 |
41 | Sauthier | Nicolas | 423 | 73 | 62 | 57 |
Groupes Cat. A
Rang | Nom du groupe | Société | Total du groupe | |
---|---|---|---|---|
Nom et prénom | Catégorie d'âge | Arme | Résultats | |
1 | Baulmes 1 | Société de Tir sportif Misterdam, Baulmes | Catégorie: A | 378 |
Légeret Denis | Senior | F standard | 77 | |
Roy Alain | Senior | F standard | 77 | |
Geretti Dominique | Vétéran | F standard | 75 | |
Bill Christiane | Vétéran | F standard | 78 | |
Dubuis Laurent | Senior vétéran | F standard | 71 | |
2 | Ballens | Société de tir Armes de guerre, Ballens | Catégorie: A | 373 |
Mathys Frédéric | Elite | F ass 57-03 | 73 | |
Kiener Ronny | Elite | F standard | 75 | |
Kiener Jean-Pierre | Senior | F standard | 78 | |
Goy Sébastien | Elite | F standard | 75 | |
Goy Patrick | Senior | F standard | 72 |
Groupes Cat. D
Rang | Nom du groupe | Société | Total du groupe | |
---|---|---|---|---|
Nom et prénom | Catégorie d'âge | Arme | Résultats | |
1 | Saubraz-Bougy | Société de tir Le Signal, Saubraz-Bougy | Catégorie: D | 364 |
Gilliard Robert | Senior vétéran | Mousqueton | 73 | |
Ruchet Jean-Claude | Senior vétéran | F ass 57-03 | 74 | |
Ruchet Véréna | Senior | F ass 90 | 71 | |
Hugnenin Nicole | Senior | F ass 90 | 70 | |
Huguenin Pascal | Senior | F ass 90 | 76 | |
2 | Mont-Tendre | Société de tir Armes de guerre, Montricher | Catégorie: D | 361 |
Desmeules Michel | Vétéran | F ass 57-03 | 71 | |
Desmeules John | Elite | F ass 57-03 | 69 | |
Morel Christophe | Elite | F ass 57-03 | 72 | |
Buffet Hervé | Elite | F ass 57-03 | 79 | |
Buffet Blaise | Vétéran | F ass 57-03 | 70 | |
3 | Guidonix 90 | Société de tir Armes Réunies, Bière | Catégorie: D | 352 |
Greppin Xavier | Senior | F ass 57-03 | 72 | |
Mignot Jacques | Senior vétéran | F ass 90 | 66 | |
Hédiguer Gilbert | Senior | F ass 57-03 | 72 | |
Lüthi Walter | Senior vétéran | F ass 90 | 70 | |
Rochat Christian | Elite | F ass 90 | 72 | |
4 | Bougerie | Société de tir, Apples | Catégorie: D | 346 |
Trottet Arnold | Elite | Mousqueton | 72 | |
Dick Walter | Senior vétéran | Mousqueton | 71 | |
Gilliéron Pascal | Senior | F ass 57-03 | 72 | |
Romeda Patrick | Senior | F ass 57-02 | 62 | |
Zbinden Raphaël | Elite | F ass 90 | 69 | |
5 | Guidon Aubonnois 2 | Société de tir Guidon Aubonnois, Aubonne | Catégorie: D | 344 |
Brunisholz Pierre | Senior vétéran | F ass 90 | 55 | |
Felder Hans | Senior vétéran | F ass 90 | 70 | |
Senglet Rémy | Senior vétéran | F ass 57-03 | 73 | |
Gallay Jean-Daniel | Senior | F ass 90 | 73 | |
Corthesy Marcel | Vétéran | F ass 90 | 73 | |
6 | Pays du bon Vin 2 | Société de tir, Tartegnin | Catégorie: D | 343 |
Dessarzin Kevin | Elite | F ass 90 | 68 | |
Rolaz Damien | Junior -18 | F ass 90 | 62 | |
Déruaz Michel | Senior | F ass 90 | 73 | |
Quiblier Jean-Daniel | Vétéran | F ass 57-03 | 73 | |
Deruaz Jean-François | Senior | F ass 90 | 67 | |
7 | Colombes | Société de tir La Colombe Hermenches-Vucherens, Hermenches | Catégorie: D | 337 |
Grin Michel | Senior vétéran | F ass 57-03 | 65 | |
Pasquier Arthur | Senior vétéran | F ass 57-03 | 62 | |
Silva José | Senior | F ass 90 | 72 | |
Johner Bernard | Senior vétéran | Mousqueton | 71 | |
Jayet Roger | Vétéran | F ass 90 | 67 | |
8 | Molard 2 | Société de tir Les 3B, Bursins | Catégorie: D | 333 |
Bertoglio Serge | Senior | F ass 90 | 60 | |
Tüscher Nicolas | Elite | F ass 90 | 65 | |
Ciampi Antonio | Senior vétéran | F ass 57-03 | 70 | |
Grossmann Daniel | Senior | F ass 90 | 66 | |
Humbert Denis | Elite | F ass 90 | 72 | |
9 | Les Covas | St-Oyens Tir Sportif de Saint-Oyens, St-Oyens | Catégorie: D | 331 |
Grosjean Nathalie | Elite | F ass 90 | 60 | |
Grosjean Cédric | Senior | F ass 57-03 | 69 | |
Grosjean Gabriel | Senior | F ass 57-03 | 72 | |
Richard Jean-Pierre | Vétéran | F ass 57-03 | 64 | |
Gilmour Andrew | Elite | F ass 57-03 | 66 | |
10 | Les Ferrailleurs | Les Buissonnets, Longirod | Catégorie: D | 325 |
Baumberger Alain | Senior | F ass 57-03 | 66 | |
Bouchereau Julien | Elite | F ass 57-02 | 58 | |
Vietti André | Vétéran | F ass 57-03 | 75 | |
Baumer Hans-Jörg | Senior | F ass 57-03 | 71 | |
Nordhof Olivier | Senior | F ass 57-03 | 55 | |
11 | Les Imprévus | Les Buissonnets, Longirod | Catégorie: D | 311 |
Bovy Stéphane | Elite | F ass 90 | 65 | |
Piaget Valentin | Senior vétéran | Mousqueton | 62 | |
Terry Jean-Charles | Senior | F ass 57-03 | 69 | |
Bovy Paul | Senior vétéran | F ass 57-03 | 53 | |
Martin Céline | Elite | F ass 90 | 62 | |
12 | Montherod | Sté de tir Armes de Guerre, Montherod-Pizy-Perroy | Catégorie: D | 295 |
Ramos José | Vétéran | F ass 90 | 61 | |
Luthi Jean-Claude | Vétéran | F ass 57-03 | 62 | |
Crivelli Battista | Senior vétéran | F ass 57-02 | 61 | |
Reusser Dominique | Elite | F ass 90 | 59 | |
Conne Eric | Elite | F ass 90 | 52 |
Groupes Cat. E
Rang | Nom du groupe | Société | Total du groupe | |
---|---|---|---|---|
Nom et prénom | Catégorie d'âge | Arme | Résultats | |
1 | Molard 1 | Société de tir Les 3B, Bursins | Catégorie: E | 366 |
Humbert Frédéric | Elite | F ass 90 | 73 | |
Von Niederhauser Cyril | Elite | F ass 90 | 73 | |
Parrot-Lagarenne Anthony | Junior -18 | F ass 90 | 75 | |
Sergy Jacques | Elite | F ass 90 | 69 | |
Feignoux Michael | Elite | F ass 90 | 76 | |
2 | Risard | Amis du Tir Vallée de Joux, Le Lieu | Catégorie: E | 356 |
Chabloz Pierre-André | Vétéran | Mousqueton | 70 | |
Rochat Philippe | Vétéran | F ass 90 | 70 | |
Meylan Micheline | Elite | F ass 90 | 71 | |
Chaupond Michel | Senior | F ass 90 | 73 | |
Gavillet Marcel | Vétéran | F ass 90 | 72 | |
3 | Pays du bon Vin 1 | Société de tir, Tartegnin | Catégorie: E | 346 |
Evans Valentin | Junior -18 | F ass 90 | 66 | |
Déruaz Marc | Junior -20 | F ass 90 | 75 | |
Evans Ross | Senior | F ass 90 | 68 | |
Quiblier Albin | Elite | F ass 90 | 64 | |
André Richard | Vétéran | F ass 90 | 73 | |
4 | Les Sécherons | Tir sportif Le Chaney, Villars-sous-Yens | Catégorie: E | 344 |
Küffer Bernard | Vétéran | F ass 90 | 67 | |
Pernet Félix | Senior | F ass 90 | 70 | |
Schmid Laurent | Senior | F ass 90 | 71 | |
Küffer Roger | Senior vétéran | F ass 90 | 71 | |
Viret Marcel | Vétéran | F ass 90 | 65 | |
5 | Les Dragons | Les Buissonnets, Longirod | Catégorie: E | 333 |
Martin Stéphane | Elite | F ass 90 | 65 | |
Viquerat Patrick | Senior | F ass 90 | 67 | |
Martin Françoise | Vétéran | F ass 90 | 64 | |
Vietti Jean | Vétéran | Mousqueton | 67 | |
Parisod Raphaël | Elite | Mousqueton | 70 | |
6 | J'ean's | Exercices de l´Arquebuse et la Navigation, Genève | Catégorie: E | 331 |
Rohrbasser Frank | Elite | F ass 90 | 64 | |
Seiler Michael | Elite | F ass 90 | 74 | |
Baumgartner Andy | Junior -18 | F ass 90 | 72 | |
Plitt Yvan | Junior -20 | F ass 90 | 54 | |
Rohrbasser Michel | Elite | F ass 90 | 67 | |
7 | Les 3 Sapins | Les Buissonnets, Longirod | Catégorie: E | 323 |
Mailleux Eric | Senior | F ass 90 | 62 | |
Berseth Guy | Senior | F ass 90 | 65 | |
Zumstein André | Elite | F ass 90 | 67 | |
Guillet Marc | Senior | F ass 57-02 | 68 | |
Sauthier Alexandra | Elite | F ass 90 | 61 | |
8 | Les indécis | Les Buissonnets, Longirod | Catégorie: E | 321 |
Vietti Michel | Elite | F ass 90 | 72 | |
Rubin Philippe | Vétéran | F ass 90 | 65 | |
Mignot Raymond | Senior vétéran | F ass 90 | 58 | |
Rossier Tifanny | Elite | F ass 90 | 54 | |
Mignot Michael | Senior | F ass 90 | 72 | |
9 | Borex-La Rippe | Société de Jeunesse, La Rippe | Catégorie: E | 296 |
Raval Gwendoline | Junior -20 | F ass 90 | 56 | |
Ehrbar Sébastien | Elite | F ass 90 | 71 | |
Roy Jonathan | Elite | F ass 90 | 45 | |
Raval Jonathan | Elite | F ass 90 | 71 | |
Bruscajin Yann | Elite | F ass 90 | 53 | |
10 | Jeunesse St-George | Société de Jeunesse, St-George | Catégorie: E | 294 |
Berseth Arnaud | Junior -18 | F ass 90 | 56 | |
Mignot Sylvain | Elite | F ass 90 | 62 | |
Mignot Cloé | Elite | F ass 90 | 61 | |
Bosnjak Tiana | Junior -20 | F ass 90 | 56 | |
Domenig Grégory | Elite | F ass 90 | 59 | |
11 | Guidon Aubonnois 1 | Société de tir Guidon Aubonnois, Aubonne | Catégorie: E | 289 |
Graf Daniel | Vétéran | F ass 90 | 67 | |
Vollenweider Anthony | Elite | F ass 90 | 69 | |
Vullioud Simon | Junior -20 | F ass 90 | 61 | |
Graf Stéphane | Elite | F ass 90 | 39 | |
Vullioud Julien | Junior -18 | F ass 90 | 53 | |
12 | La Relève | Les Buissonnets, Longirod | Catégorie: E | 236 |
Viquerat Mathieu | Adolescent -12 | F ass 90 | 28 | |
Cauvin Paul | Adolescent -16 | F ass 90 | 47 | |
Joly Jérémie | Junior -18 | F ass 90 | 52 | |
Lin Ludovic | Junior -18 | F ass 90 | 46 | |
Nordhof Benjamin | Elite | F ass 90 | 63 |
Individuel Cible Dragons (groupe)
Rang | Résultat | Nom, prénom | Age | Arme | Société |
---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | Buffet Hervé | Elite | F ass 57-03 | Société de tir Armes de guerre, Montricher |
2 | 78 | Bill Christiane | Vétéran | F standard | Société de Tir sportif Misterdam, Baulmes |
3 | 78 | Kiener Jean-Pierre | Senior | F standard | Société de tir Armes de guerre, Ballens |
4 | 77 | Légeret Denis | Senior | F standard | Société de Tir sportif Misterdam, Baulmes |
5 | 77 | Roy Alain | Senior | F standard | Société de Tir sportif Misterdam, Baulmes |
6 | 77 | Champendal Jean-Marc | Elite | F standard | Société de tir Armes de guerre, Ballens |
7 | 76 | Huguenin Pascal | Senior | F ass 90 | Société de tir Le Signal, Saubraz-Bougy |
8 | 76 | Löffel Vincent | Vétéran | F ass 57-03 | Exercices de l´Arquebuse et la Navigation, Genève |
9 | 76 | Parisod Gaston | Senior vétéran | F standard | Individuel, -- |
10 | 76 | Feignoux Michael | Elite | F ass 90 | Société de tir Les 3B, Bursins |
11 | 76 | Kardaras Panagiotis | Junior -20 | F standard | Exercices de l´Arquebuse et la Navigation, Genève |
12 | 75 | Varidel Marinette | Senior vétéran | F standard | Société de tir Le Chêne, Gland |
13 | 75 | Vietti André | Vétéran | F ass 57-03 | Les Buissonnets, Longirod |
14 | 75 | Geretti Dominique | Vétéran | F standard | Société de Tir sportif Misterdam, Baulmes |
15 | 75 | Martinet Renato | Senior | F standard | Individuel, -- |
16 | 75 | Grosjean Pierre-Alain | Senior | F ass 57-03 | St-Oyens Tir Sportif de Saint-Oyens, St-Oyens |
17 | 75 | Zehnder Carine | Elite | F standard | Société de tir Le Chêne, Gland |
18 | 75 | Kiener Ronny | Elite | F standard | Société de tir Armes de guerre, Ballens |
19 | 75 | Goy Sébastien | Elite | F standard | Société de tir Armes de guerre, Ballens |
20 | 75 | Parrot-Lagarenne Anthony | Junior -18 | F ass 90 | Société de tir Les 3B, Bursins |
21 | 75 | Déruaz Marc | Junior -20 | F ass 90 | Société de tir, Tartegnin |
22 | 75 | Hauri Melody | Junior -20 | F standard | Exercices de l´Arquebuse et la Navigation, Genève |
23 | 74 | Ruchet Jean-Claude | Senior vétéran | F ass 57-03 | Société de tir Le Signal, Saubraz-Bougy |
24 | 74 | Seiler Michael | Elite | F ass 90 | Exercices de l´Arquebuse et la Navigation, Genève |
25 | 74 | Sommer Olivier | Vétéran | F ass 57-03 | Tir Sportif, Froideville |
26 | 73 | Déruaz Michel | Senior | F ass 90 | Société de tir, Tartegnin |
27 | 73 | André Richard | Vétéran | F ass 90 | Société de tir, Tartegnin |
28 | 73 | Gallay Jean-Daniel | Senior | F ass 90 | Société de tir Guidon Aubonnois, Aubonne |
29 | 73 | Jaton Jean-François | Senior | Mousqueton | Société de tir La Colombe Hermenches-Vucherens, Hermenches |
30 | 73 | Chaupond Michel | Senior | F ass 90 | Amis du Tir Vallée de Joux, Le Lieu |
31 | 73 | Gilliard Robert | Senior vétéran | Mousqueton | Société de tir Le Signal, Saubraz-Bougy |
32 | 73 | Senglet Rémy | Senior vétéran | F ass 57-03 | Société de tir Guidon Aubonnois, Aubonne |
33 | 73 | Corthesy Marcel | Vétéran | F ass 90 | Société de tir Guidon Aubonnois, Aubonne |
34 | 73 | Quiblier Jean-Daniel | Vétéran | F ass 57-03 | Société de tir, Tartegnin |
35 | 73 | Humbert Frédéric | Elite | F ass 90 | Société de tir Les 3B, Bursins |
36 | 73 | Von Niederhauser Cyril | Elite | F ass 90 | Société de tir Les 3B, Bursins |
37 | 73 | Mathys Frédéric | Elite | F ass 57-03 | Société de tir Armes de guerre, Ballens |
38 | 73 | Cosquer Stéphane | Elite | F ass 57-03 | Individuel, -- |
39 | 72 | Morel Christophe | Elite | F ass 57-03 | Société de tir Armes de guerre, Montricher |
40 | 72 | Gavillet Marcel | Vétéran | F ass 90 | Amis du Tir Vallée de Joux, Le Lieu |
41 | 72 | Silva José | Senior | F ass 90 | Société de tir La Colombe Hermenches-Vucherens, Hermenches |
42 | 72 | Gilliéron Pascal | Senior | F ass 57-03 | Société de tir, Apples |
43 | 72 | Humbert Denis | Elite | F ass 90 | Société de tir Les 3B, Bursins |
44 | 72 | Baumgartner Andy | Junior -18 | F ass 90 | Exercices de l´Arquebuse et la Navigation, Genève |
45 | 72 | Greppin Xavier | Senior | F ass 57-03 | Société de tir Armes Réunies, Bière |
46 | 72 | Goy Patrick | Senior | F standard | Société de tir Armes de guerre, Ballens |
47 | 72 | Trottet Arnold | Elite | Mousqueton | Société de tir, Apples |
48 | 72 | Buchet Olivier | Elite | F ass 57-03 | Société de tir, Mollens |
49 | 72 | Hédiguer Gilbert | Senior | F ass 57-03 | Société de tir Armes Réunies, Bière |
50 | 72 | Grosjean Gabriel | Senior | F ass 57-03 | St-Oyens Tir Sportif de Saint-Oyens, St-Oyens |
51 | 72 | Mignot Michael | Senior | F ass 90 | Les Buissonnets, Longirod |
52 | 72 | Rochat Christian | Elite | F ass 90 | Société de tir Armes Réunies, Bière |
53 | 72 | Vietti Michel | Elite | F ass 90 | Les Buissonnets, Longirod |
54 | 71 | Widmayer Sacha | Elite | F standard | Société de tir Le Chêne, Gland |
55 | 71 | Küffer Roger | Senior vétéran | F ass 90 | Tir sportif Le Chaney, Villars-sous-Yens |
56 | 71 | Ruchet Véréna | Senior | F ass 90 | Société de tir Le Signal, Saubraz-Bougy |
57 | 71 | Colleran Justin | Senior | F ass 57-03 | Individuel, -- |
58 | 71 | Ehrbar Sébastien | Elite | F ass 90 | Société de Jeunesse, La Rippe |
59 | 71 | Dick Walter | Senior vétéran | Mousqueton | Société de tir, Apples |
60 | 71 | Johner Bernard | Senior vétéran | Mousqueton | Société de tir La Colombe Hermenches-Vucherens, Hermenches |
61 | 71 | Desmeules Michel | Vétéran | F ass 57-03 | Société de tir Armes de guerre, Montricher |
62 | 71 | Schmid Laurent | Senior | F ass 90 | Tir sportif Le Chaney, Villars-sous-Yens |
63 | 71 | Baumer Hans-Jörg | Senior | F ass 57-03 | Les Buissonnets, Longirod |
64 | 71 | De Montet Marc | Senior | F ass 90 | Exercices de l´Arquebuse et la Navigation, Genève |
65 | 71 | Meylan Micheline | Elite | F ass 90 | Amis du Tir Vallée de Joux, Le Lieu |
66 | 71 | Raval Jonathan | Elite | F ass 90 | Société de Jeunesse, La Rippe |
67 | 71 | Dubuis Laurent | Senior vétéran | F standard | Société de Tir sportif Misterdam, Baulmes |
68 | 71 | Aeschlimann Patrick | Senior | F ass 57-03 | Société de tir, Arzier-Le Muids |
69 | 71 | De Pascale Angelo | Senior | F standard | Société de tir Les 3B, Bursins |
70 | 71 | Wuthrich Styve | Elite | F ass 57-03 | Société de tir Armes Réunies, Bière |
71 | 70 | Felder Hans | Senior vétéran | F ass 90 | Société de tir Guidon Aubonnois, Aubonne |
72 | 70 | Rochat Philippe | Vétéran | F ass 90 | Amis du Tir Vallée de Joux, Le Lieu |
73 | 70 | Buffet Blaise | Vétéran | F ass 57-03 | Société de tir Armes de guerre, Montricher |
74 | 70 | Hugnenin Nicole | Senior | F ass 90 | Société de tir Le Signal, Saubraz-Bougy |
75 | 70 | Ciampi Antonio | Senior vétéran | F ass 57-03 | Société de tir Les 3B, Bursins |
76 | 70 | Pernet Félix | Senior | F ass 90 | Tir sportif Le Chaney, Villars-sous-Yens |
77 | 70 | Lüthi Walter | Senior vétéran | F ass 90 | Société de tir Armes Réunies, Bière |
78 | 70 | Chabloz Pierre-André | Vétéran | Mousqueton | Amis du Tir Vallée de Joux, Le Lieu |
79 | 70 | Forster Alain | Elite | F ass 90 | Société de tir Le Signal, Saubraz-Bougy |
80 | 70 | Parisod Raphaël | Elite | Mousqueton | Les Buissonnets, Longirod |
81 | 69 | Vollenweider Anthony | Elite | F ass 90 | Société de tir Guidon Aubonnois, Aubonne |
82 | 69 | Grosjean Cédric | Senior | F ass 57-03 | St-Oyens Tir Sportif de Saint-Oyens, St-Oyens |
83 | 69 | Sergy Jacques | Elite | F ass 90 | Société de tir Les 3B, Bursins |
84 | 69 | Zbinden Raphaël | Elite | F ass 90 | Société de tir, Apples |
85 | 69 | Dizerens Gilbert | Elite | F ass 90 | Individuel, -- |
86 | 69 | Terry Jean-Charles | Senior | F ass 57-03 | Les Buissonnets, Longirod |
87 | 69 | Desmeules John | Elite | F ass 57-03 | Société de tir Armes de guerre, Montricher |
88 | 68 | Bossard Guillaume | Elite | Mousqueton | Société de tir Les 3B, Bursins |
89 | 68 | Guillet Marc | Senior | F ass 57-02 | Les Buissonnets, Longirod |
90 | 68 | Evans Ross | Senior | F ass 90 | Société de tir, Tartegnin |
91 | 68 | Dessarzin Kevin | Elite | F ass 90 | Société de tir, Tartegnin |
92 | 68 | Bory Alexandre | Elite | F ass 90 | Individuel, -- |
93 | 67 | Zumstein André | Elite | F ass 90 | Les Buissonnets, Longirod |
94 | 67 | Graf Daniel | Vétéran | F ass 90 | Société de tir Guidon Aubonnois, Aubonne |
95 | 67 | Viquerat Patrick | Senior | F ass 90 | Les Buissonnets, Longirod |
96 | 67 | Vietti Jean | Vétéran | Mousqueton | Les Buissonnets, Longirod |
97 | 67 | Gagliardi Jérémy | Elite | F ass 57-03 | Société de tir Armes Réunies, Bière |
98 | 67 | Rohrbasser Michel | Elite | F ass 90 | Exercices de l´Arquebuse et la Navigation, Genève |
99 | 67 | Jayet Roger | Vétéran | F ass 90 | Société de tir La Colombe Hermenches-Vucherens, Hermenches |
100 | 67 | Küffer Bernard | Vétéran | F ass 90 | Tir sportif Le Chaney, Villars-sous-Yens |
101 | 67 | Deruaz Jean-François | Senior | F ass 90 | Société de tir, Tartegnin |
102 | 66 | Mignot Jacques | Senior vétéran | F ass 90 | Société de tir Armes Réunies, Bière |
103 | 66 | Solbes Marc | Senior | F ass 90 | Société de tir, Mollens |
104 | 66 | Grossmann Daniel | Senior | F ass 90 | Société de tir Les 3B, Bursins |
105 | 66 | Gilmour Andrew | Elite | F ass 57-03 | St-Oyens Tir Sportif de Saint-Oyens, St-Oyens |
106 | 66 | Evans Valentin | Junior -18 | F ass 90 | Société de tir, Tartegnin |
107 | 66 | Baumberger Alain | Senior | F ass 57-03 | Les Buissonnets, Longirod |
108 | 65 | Grin Michel | Senior vétéran | F ass 57-03 | Société de tir La Colombe Hermenches-Vucherens, Hermenches |
109 | 65 | Rubin Philippe | Vétéran | F ass 90 | Les Buissonnets, Longirod |
110 | 65 | Martin Stéphane | Elite | F ass 90 | Les Buissonnets, Longirod |
111 | 65 | Viret Marcel | Vétéran | F ass 90 | Tir sportif Le Chaney, Villars-sous-Yens |
112 | 65 | Berseth Guy | Senior | F ass 90 | Les Buissonnets, Longirod |
113 | 65 | Yerly Stéphane | Elite | Mousqueton | Individuel, -- |
114 | 65 | Bovy Stéphane | Elite | F ass 90 | Les Buissonnets, Longirod |
115 | 65 | Tüscher Nicolas | Elite | F ass 90 | Société de tir Les 3B, Bursins |
116 | 64 | Martin Françoise | Vétéran | F ass 90 | Les Buissonnets, Longirod |
117 | 64 | Joly Eric | Senior | F ass 90 | Les Buissonnets, Longirod |
118 | 64 | Rohrbasser Frank | Elite | F ass 90 | Exercices de l´Arquebuse et la Navigation, Genève |
119 | 64 | Richard Jean-Pierre | Vétéran | F ass 57-03 | St-Oyens Tir Sportif de Saint-Oyens, St-Oyens |
120 | 64 | Quiblier Albin | Elite | F ass 90 | Société de tir, Tartegnin |
121 | 63 | Jacot Etienne | Vétéran | F ass 90 | Individuel, -- |
122 | 63 | Felder Stéphane | Elite | F ass 57-03 | St-Oyens Tir Sportif de Saint-Oyens, St-Oyens |
123 | 63 | Martin Pascal | Elite | F ass 90 | Les Buissonnets, Longirod |
124 | 63 | Nordhof Benjamin | Elite | F ass 90 | Les Buissonnets, Longirod |
125 | 62 | Piaget Valentin | Senior vétéran | Mousqueton | Les Buissonnets, Longirod |
126 | 62 | Martin Céline | Elite | F ass 90 | Les Buissonnets, Longirod |
127 | 62 | Mignot Sylvain | Elite | F ass 90 | Société de Jeunesse, St-George |
128 | 62 | Romeda Patrick | Senior | F ass 57-02 | Société de tir, Apples |
129 | 62 | Pasquier Arthur | Senior vétéran | F ass 57-03 | Société de tir La Colombe Hermenches-Vucherens, Hermenches |
130 | 62 | Luthi Jean-Claude | Vétéran | F ass 57-03 | Sté de tir Armes de Guerre, Montherod-Pizy-Perroy |
131 | 62 | Mailleux Eric | Senior | F ass 90 | Les Buissonnets, Longirod |
132 | 62 | Rolaz Damien | Junior -18 | F ass 90 | Société de tir, Tartegnin |
133 | 61 | Bovy Christophe | Elite | F ass 90 | Les Buissonnets, Longirod |
134 | 61 | Crivelli Battista | Senior vétéran | F ass 57-02 | Sté de tir Armes de Guerre, Montherod-Pizy-Perroy |
135 | 61 | Ramos José | Vétéran | F ass 90 | Sté de tir Armes de Guerre, Montherod-Pizy-Perroy |
136 | 61 | Vullioud Simon | Junior -20 | F ass 90 | Société de tir Guidon Aubonnois, Aubonne |
137 | 61 | Thonney Gilbert | Senior vétéran | F ass 90 | Société de tir Les 3B, Bursins |
138 | 61 | Rochat Yvonne | Senior | F ass 90 | Les Buissonnets, Longirod |
139 | 61 | Sauthier Alexandra | Elite | F ass 90 | Les Buissonnets, Longirod |
140 | 61 | Mignot Cloé | Elite | F ass 90 | Société de Jeunesse, St-George |
141 | 60 | Bertoglio Serge | Senior | F ass 90 | Société de tir Les 3B, Bursins |
142 | 60 | Grosjean Patricia | Senior | F ass 90 | St-Oyens Tir Sportif de Saint-Oyens, St-Oyens |
143 | 60 | Humbert Daniel | Vétéran | F ass 90 | Société de tir Les 3B, Bursins |
144 | 60 | Ladille Ghislain | Elite | F ass 57-03 | Société de tir, Mollens |
145 | 60 | Grosjean Nathalie | Elite | F ass 90 | St-Oyens Tir Sportif de Saint-Oyens, St-Oyens |
146 | 59 | Domenig Grégory | Elite | F ass 90 | Société de Jeunesse, St-George |
147 | 59 | Reusser Dominique | Elite | F ass 90 | Sté de tir Armes de Guerre, Montherod-Pizy-Perroy |
148 | 58 | Mignot Raymond | Senior vétéran | F ass 90 | Les Buissonnets, Longirod |
149 | 58 | Bouchereau Julien | Elite | F ass 57-02 | Les Buissonnets, Longirod |
150 | 57 | Meylan Sébastien | Elite | F ass 57-03 | Société de tir Le Signal, Saubraz-Bougy |
151 | 57 | Herrismann Céline | Elite | F ass 90 | Individuel, -- |
152 | 56 | Bosnjak Tiana | Junior -20 | F ass 90 | Société de Jeunesse, St-George |
153 | 56 | Buchet Christian | Senior vétéran | F ass 57-03 | Société de tir, Mollens |
154 | 56 | Raval Gwendoline | Junior -20 | F ass 90 | Société de Jeunesse, La Rippe |
155 | 56 | Berseth Arnaud | Junior -18 | F ass 90 | Société de Jeunesse, St-George |
156 | 55 | Brunisholz Pierre | Senior vétéran | F ass 90 | Société de tir Guidon Aubonnois, Aubonne |
157 | 55 | Nordhof Olivier | Senior | F ass 57-03 | Les Buissonnets, Longirod |
158 | 54 | Daumard Robert | Senior vétéran | F ass 57-02 | Les Buissonnets, Longirod |
